Thorlabs光學(xué)器件,Semrock濾光片,太赫茲系統(tǒng)回到首頁 | 產(chǎn)品中心 | 代理品牌 | 技術(shù)文檔 | 新聞中心 | 聯(lián)系玻色 |
|
濾光片 | 光譜應(yīng)用系統(tǒng) | |||
SEMROCK ANDOVER ASAHI DELTA Alluxa 帶通濾光片 高通濾光片 低通濾光片 陷波濾光片 熒光濾光片 二向色鏡 拉曼濾光片 紫外濾光片 紅外濾光片 偏振濾光片 中性密度濾光片 線性可變?yōu)V光片 天文濾光片 | 分光光度計(jì) 熒光測(cè)量 熒光量子效率測(cè)量 透過率測(cè)量 反射率測(cè)量 積分球透反射率測(cè)量 輻射測(cè)量 光譜輻射計(jì) 日照強(qiáng)度計(jì) 膜厚測(cè)量 等離子監(jiān)控 LIBS元素分析 氧含量傳感 防曬指數(shù)分析儀 拉曼光譜儀 原子力顯微鏡共聚焦光譜儀 光致發(fā)光掃描系統(tǒng) 太陽能模擬器評(píng)估 反射率測(cè)試儀 激發(fā)光譜成像 共聚焦拉曼光譜儀 時(shí)間相關(guān)單光子計(jì)數(shù) IDEX FLi相機(jī) 大塚膜厚儀 | |||
激光器 | 激光測(cè)量 | |||
Coherent半導(dǎo)體激光器 CrystaLaser激光器 CryLas激光器 Menlo飛秒激光器 CVI激光器 紅外連續(xù)可調(diào)激光器 Schafter Kirchhoff激光器 多波長(zhǎng)脈沖激光器 PD-LD VBG產(chǎn)品 玻色半導(dǎo)體激光器 玻色窄線寬拉曼激光器 Nd:YAG脈沖激光器 可調(diào)激光器OPO,鈦寶石 飛秒Yb:KYW激光器 VBG拉曼激光器 ALS皮秒激光器 Toptica超快光纖激光器 Denselight SLED和DFB | 激光波長(zhǎng)計(jì) 積分球激光分析 Coherent功率計(jì)能量計(jì) Dataray激光光束分析 自相關(guān)儀 FJW紅外觀察儀 Batop可飽和吸收鏡 激光防護(hù)鏡 激光電流源控制器 自適應(yīng)光學(xué)元件 可變形反射鏡 波前傳感器 EOT高速光電探測(cè)器 光隔離器 超快激光鏡片 WOP偏振轉(zhuǎn)換片 ALPHALAS超高速光電探測(cè)器/可調(diào)波片 HighFinesse波長(zhǎng)計(jì) OKO薄膜變形鏡 橫河光譜分析儀 | |||
光譜儀 | 光學(xué)附件 | |||
線陣CCD光纖光譜儀 背照面CCD光纖光譜儀 線陣PDA光纖光譜儀 近紅外光纖光譜儀 紅外光譜儀 熒光光譜儀 線陣PbSe光譜儀 光柵光譜儀 單色儀 AIS CCD Horiba JY光譜儀 地物光譜儀 | Thorlabs Newport CVI Edmund 狹縫和小孔 專業(yè)積分球 標(biāo)準(zhǔn)反射板 陶瓷標(biāo)準(zhǔn)色板 高漫反射目標(biāo)板 光纖和探頭 光纖拉曼探頭 微型位移臺(tái) 數(shù)字延時(shí)脈沖發(fā)生器 SRS產(chǎn)品 PI普愛納米位移臺(tái) 光學(xué)平臺(tái) MinusK隔震平臺(tái) 金剛石壓砧 ISOMET聲光調(diào)制器 SmarAct六自由度位移臺(tái) 微透鏡陣列 渦旋相位板 LightSmyth光柵 Innpho紅外器件 Zemax光學(xué)設(shè)計(jì)軟件 顯微鏡鏡頭 TEK泰克示波器 濱松光電倍增管 ISP紅外光學(xué)元件 | |||
寬帶光源 | 太赫茲系統(tǒng) | |||
氘燈 鹵鎢燈 氘鹵鎢燈 氙燈 大功率光源 LED光源 波長(zhǎng)校準(zhǔn)汞氬燈 能量校準(zhǔn)燈 太陽能模擬器 積分球均勻光源 太陽能模擬器均勻光源 氮化硅紅外光源 標(biāo)準(zhǔn)黑體 | 太赫茲晶體 太赫茲一體化系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)室級(jí)太赫茲系統(tǒng) 太赫茲圖像系統(tǒng) 太赫茲功率計(jì) 太赫茲光電導(dǎo)天線 太赫茲光學(xué)元件/偏振片 自校正高靈敏太赫茲功率計(jì) 太赫茲相機(jī)、超快太赫茲探測(cè)器 線陣列太赫茲發(fā)生器和相機(jī) 大功率太赫茲發(fā)生器 太赫茲顯示卡 Tydex太赫茲鏡片/偏振片/濾光片 INO太赫茲相機(jī)/鏡頭 | |||
LED和影像測(cè)量 | 石墨烯納米材料 | |||
LED和OLED測(cè)量系統(tǒng) LED光強(qiáng)測(cè)試系統(tǒng) 燈具測(cè)試系統(tǒng) 平面顯示測(cè)量 圖像光度計(jì) Brontes色度計(jì) 光譜輻射計(jì) 高光譜成像系統(tǒng) 光譜圖像輻射計(jì) AIS CCD相機(jī) | 金屬基底CVD石墨烯 導(dǎo)電薄膜基底CVD石墨烯 SiO2/Si基底CVD石墨烯 三維CVD石墨烯 石墨烯納米粉末 氧化石墨烯 石墨 單壁碳納米管 二維半導(dǎo)體納米材料MoS2/MoSe2 二維金屬納米材料 二維納米材料h-BN Alfa Aesar化學(xué)品 |
上海玻色智能科技有限公司 上海: (021)3353-0926, 3353-0928 北京: (010)8217-0506 廣州: 139-0221-4841 武漢: 139-1733-4172 全國(guó)銷售服務(wù)熱線:4006-171751 Email: info@bosontech.com.cn www_bosontech_com_cn.digibest.cn 2008-2022 All Rights Reserved! |
|
熱門產(chǎn)品:光纖光譜儀、積分球、均勻光源、SEMROCK濾光片、太赫茲系統(tǒng)、濾光片、石墨烯納米材料 滬ICP備09026157號(hào)-2 |
丰满多水的寡妇毛片免费看 | 狠狠干天天操 | 女上男下狂xoxo动态图 | 放荡的闷骚娇妻hnp | 免费毛片在线 | 狂野欧美性猛交免费视频 |
忻城县 | 西宁市 | 句容市 | 永定县 | 额敏县 | 芜湖县 |
哈密市 | 会东县 | 府谷县 | 二连浩特市 | 宁安市 | 孟连 |
洪泽县 | 贺兰县 | 嘉峪关市 | 宜阳县 | 读书 | 全南县 |